آخر تحديث
يناير 16, 2021 7:05 am
0 اصابات اليوم
207293 اجمالي الاصابات
0 وفيات اليوم
12290 الوفيات
0 المتعافين اليوم
157450 المتعافين
إحصائيات العالم الآن
+435743 اصابات اليوم
132924873 اجمالي الاصابات
+10720 وفيات اليوم
2885082 الوفيات
+309592 المتعافين اليوم
75648437 المتعافين
إحصائيات الدول العربية الآن
الدولة | الدولة | اصابات اليوم | اجمالي الاصابات | وفيات اليوم | الوفيات | المتعافين |
---|---|---|---|---|---|---|
جزر القمر | 0 | 3758 | 0 | 146 | 3568 | |
اليمن | +100 | 5233 | +18 | 1022 | 1987 | |
جيبوتي | +183 | 9662 | +2 | 94 | 7551 | |
موريتانيا | +10 | 18005 | 0 | 450 | 17307 | |
الصومال | +293 | 12271 | +29 | 605 | 5129 | |
Syria | +125 | 20008 | +8 | 1360 | 13780 | |
السودان | +121 | 30111 | +3 | 2063 | 24214 | |
الجزائر | +135 | 118251 | +4 | 3123 | 82392 | |
عمان | 0 | 168005 | 0 | 1747 | 149969 | |
ليبيا | +732 | 166888 | +8 | 2807 | 152328 | |
البحرين | +1206 | 154280 | +2 | 550 | 142741 | |
قطر | +950 | 188100 | +2 | 324 | 168534 | |
Palestine | +1502 | 265897 | +26 | 2838 | 231288 | |
تونس | +2010 | 268837 | +43 | 9179 | 223391 | |
الكويت | +1477 | 244325 | +10 | 1393 | 228627 | |
لبنان | +2500 | 491928 | +43 | 6592 | 398699 | |
Saudi-Arabia | +904 | 396758 | +9 | 6737 | 382198 | |
UAE | +1931 | 481937 | +3 | 1529 | 466804 | |
المغرب | +625 | 500948 | +12 | 8885 | 487414 | |
العراق | +7937 | 911376 | +35 | 14641 | 804772 | |
الاردن | +3794 | 659250 | +81 | 7646 | 581170 |
الدول الـ 5 الأكثر اصابات اليوم
الدولة | الدولة | اصابات اليوم | اجمالي الاصابات | وفيات اليوم | الوفيات | المتعافين اليوم | المتعافين |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | +92625 | 13193205 | +3829 | 340776 | +132611 | 11592159 | |
Germany | +30377 | 2940279 | +510 | 77755 | +33430 | 2638320 | |
India | +126789 | 12928574 | +685 | 166862 | +59258 | 11851393 | |
Ukraine | +15535 | 1836260 | +486 | 37178 | +11620 | 1422086 | |
United States of America | +75038 | 30922386 | +2570 | 559116 | 0 | 0 |
أفضل 5 دول حالات تعافي هذه الحظة
الدولة | الدولة | اصابات اليوم | اجمالي الاصابات | وفيات اليوم | الوفيات | المتعافين اليوم | المتعافين |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | +92625 | 13193205 | +3829 | 340776 | +132611 | 11592159 | |
India | +126789 | 12928574 | +685 | 166862 | +59258 | 11851393 | |
Italy | +13686 | 3700393 | +627 | 112374 | +20927 | 3040182 | |
Russian Federation | +8174 | 4554481 | +369 | 99800 | +9297 | 4181245 | |
Turkey | 0 | 3633925 | 0 | 32943 | 0 | 3194978 |
إحصائيات كورونا في دول العالم
الدولة | الدولة | اصابات اليوم | اجمالي الاصابات | وفيات اليوم | الوفيات | المتعافين |
---|---|---|---|---|---|---|
Micronesia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
China | +14 | 90400 | 0 | 4636 | 85481 | |
Samoa | +1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
Marshall-Islands | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
MS-Zaandam | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | |
Vanuatu | +2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Anguilla | 0 | 25 | 0 | 0 | 22 | |
Greenland | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | |
Montserrat | 0 | 20 | 0 | 1 | 19 | |
Saint-Kitts-and-Nevis | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | |
Solomon-Islands | +1 | 19 | 0 | 0 | 18 | |
Macao | +1 | 49 | 0 | 0 | 48 | |
Vatican-City | 0 | 27 | 0 | 0 | 15 | |
Falkland-Islands | +6 | 60 | 0 | 0 | 54 | |
Laos | 0 | 49 | 0 | 0 | 47 | |
Western-Sahara | 0 | 10 | 0 | 1 | 8 | |
Saint-Pierre-Miquelon | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | |
Fiji | +1 | 68 | 0 | 2 | 64 | |
New-Caledonia | 0 | 121 | 0 | 0 | 58 | |
Cayman-Islands | +1 | 516 | 0 | 2 | 487 | |
British-Virgin-Islands | +12 | 178 | 0 | 1 | 159 | |
Taiwan | +2 | 1056 | 0 | 10 | 1020 | |
Dominica | +1 | 165 | 0 | 0 | 159 | |
Timor-Leste | +70 | 947 | 0 | 1 | 443 | |
Brunei | +3 | 219 | 0 | 3 | 206 | |
Tanzania | 0 | 509 | 0 | 21 | 183 | |
Bhutan | 0 | 906 | 0 | 1 | 875 | |
Wallis-and-Futuna | +2 | 432 | 0 | 5 | 44 | |
St-Barth | +132 | 907 | 0 | 1 | 462 | |
Faeroe-Islands | 0 | 661 | 0 | 1 | 660 | |
Diamond-Princess | 0 | 712 | 0 | 13 | 699 | |
Grenada | +1 | 155 | 0 | 1 | 152 | |
Sao-Tome-and-Principe | +6 | 2261 | 0 | 35 | 2172 | |
Antigua-and-Barbuda | 0 | 1182 | 0 | 30 | 913 | |
New-Zealand | +10 | 2571 | 0 | 26 | 2440 | |
Mauritius | +12 | 1183 | 0 | 12 | 730 | |
Bermuda | +116 | 1773 | 0 | 14 | 888 | |
St-Vincent-Grenadines | +1 | 1790 | 0 | 10 | 1651 | |
Isle-of-Man | +2 | 1574 | 0 | 29 | 1445 | |
Monaco | +5 | 2369 | +1 | 31 | 2220 | |
Turks-and-Caicos | 0 | 2344 | 0 | 17 | 2279 | |
Saint-Martin | 0 | 1693 | 0 | 12 | 1399 | |
Liberia | +2 | 2042 | 0 | 85 | 1899 | |
Sint-Maarten | +8 | 2182 | 0 | 27 | 2116 | |
Caribbean-Netherlands | +10 | 1511 | 0 | 14 | 1349 | |
Gibraltar | +1 | 4277 | 0 | 94 | 4178 | |
Saint-Lucia | +17 | 4329 | +1 | 64 | 4143 | |
Sierra-Leone | +2 | 3995 | 0 | 79 | 2828 | |
Vietnam | +15 | 2683 | 0 | 35 | 2429 | |
Cambodia | +477 | 4081 | +2 | 26 | 2080 | |
Burundi | +51 | 3078 | 0 | 6 | 773 | |
Liechtenstein | +16 | 2738 | 0 | 56 | 2606 | |
Channel-Islands | 0 | 4051 | 0 | 86 | 3956 | |
جزر القمر | 0 | 3758 | 0 | 146 | 3568 | |
Barbados | +4 | 3708 | 0 | 44 | 3579 | |
Guinea-Bissau | +11 | 3675 | 0 | 66 | 3049 | |
Eritrea | +54 | 3447 | 0 | 10 | 3166 | |
Gambia | +59 | 5564 | 0 | 166 | 5111 | |
Papua-New-Guinea | +341 | 8342 | 0 | 68 | 846 | |
Nicaragua | +50 | 6727 | +1 | 179 | 4225 | |
Trinidad-and-Tobago | +47 | 8323 | 0 | 145 | 7712 | |
CAR | +26 | 5491 | 0 | 74 | 5056 | |
Iceland | +2 | 6258 | 0 | 29 | 6126 | |
San-Marino | +11 | 4944 | 0 | 85 | 4419 | |
اليمن | +100 | 5233 | +18 | 1022 | 1987 | |
Benin | +202 | 7515 | 0 | 93 | 6452 | |
Equatorial-Guinea | 0 | 7059 | 0 | 104 | 6683 | |
Seychelles | 0 | 4395 | 0 | 24 | 4091 | |
Niger | +4 | 5062 | 0 | 188 | 4746 | |
Chad | +3 | 4619 | 0 | 167 | 4279 | |
Togo | +165 | 11814 | +1 | 116 | 8985 | |
Martinique | +724 | 9028 | +6 | 57 | 98 | |
Lesotho | +1 | 10707 | 0 | 315 | 4471 | |
Hong-Kong | +5 | 11569 | 0 | 207 | 11186 | |
South-Sudan | +19 | 10359 | 0 | 114 | 10090 | |
Congo | +403 | 10084 | +2 | 137 | 8208 | |
Mali | +139 | 11393 | +2 | 404 | 7081 | |
Guyana | +105 | 10958 | 0 | 252 | 9576 | |
Curaçao | +277 | 10909 | +2 | 62 | 6121 | |
Aruba | +62 | 9958 | 0 | 92 | 9283 | |
جيبوتي | +183 | 9662 | +2 | 94 | 7551 | |
Bahamas | +25 | 9364 | 0 | 189 | 8837 | |
Suriname | +11 | 9265 | 0 | 178 | 8647 | |
Guadeloupe | +459 | 12140 | +4 | 174 | 2242 | |
Tajikistan | 0 | 13308 | 0 | 90 | 13218 | |
Mongolia | +689 | 14183 | +1 | 20 | 8875 | |
Cabo-Verde | 0 | 18629 | 0 | 177 | 17077 | |
موريتانيا | +10 | 18005 | 0 | 450 | 17307 | |
Burkina-Faso | +20 | 12924 | 0 | 152 | 12571 | |
Haiti | +24 | 12840 | 0 | 251 | 11447 | |
Eswatini | +3 | 17370 | 0 | 669 | 16642 | |
French-Guiana | +108 | 17549 | 0 | 94 | 9995 | |
Réunion | 0 | 17508 | 0 | 123 | 16011 | |
Belize | 0 | 12485 | 0 | 318 | 12106 | |
Andorra | +47 | 12456 | 0 | 120 | 11732 | |
الصومال | +293 | 12271 | +29 | 605 | 5129 | |
Australia | +8 | 29396 | 0 | 909 | 26352 | |
Syria | +125 | 20008 | +8 | 1360 | 13780 | |
Angola | 0 | 23242 | 0 | 549 | 21589 | |
DRC | +37 | 28511 | 0 | 745 | 25841 | |
Malta | +37 | 29548 | +1 | 402 | 28610 | |
Madagascar | +514 | 27548 | +7 | 493 | 23481 | |
Guinea | +61 | 20807 | +1 | 133 | 18473 | |
السودان | +121 | 30111 | +3 | 2063 | 24214 | |
Maldives | +132 | 25436 | 0 | 67 | 22276 | |
Rwanda | +108 | 23260 | 0 | 314 | 20991 | |
Gabon | +371 | 20636 | +3 | 127 | 17456 | |
Mayotte | +235 | 19643 | 0 | 167 | 2964 | |
French-Polynesia | +5 | 18652 | 0 | 141 | 4842 | |
Malawi | +41 | 33779 | +1 | 1126 | 31239 | |
Ivory-Coast | +114 | 45089 | +2 | 260 | 44197 | |
Cameroon | +4394 | 61731 | +68 | 919 | 56926 | |
Thailand | +789 | 31658 | +1 | 97 | 28161 | |
Zimbabwe | +95 | 37147 | +3 | 1535 | 34831 | |
Afghanistan | +16 | 57160 | 0 | 2521 | 51962 | |
Singapore | +32 | 60633 | 0 | 30 | 60304 | |
Uganda | +27 | 41113 | 0 | 337 | 40685 | |
Cyprus | +601 | 50589 | 0 | 268 | 36872 | |
Senegal | +57 | 39364 | +3 | 1077 | 38101 | |
Namibia | +139 | 45193 | +2 | 559 | 43483 | |
Botswana | +964 | 42674 | +20 | 636 | 38203 | |
Jamaica | +239 | 41843 | +15 | 661 | 18690 | |
Mozambique | +40 | 68506 | +1 | 789 | 58336 | |
Uzbekistan | +195 | 84724 | 0 | 634 | 82586 | |
El-Salvador | 0 | 65491 | +4 | 2048 | 62340 | |
Kyrgyzstan | +208 | 90019 | +3 | 1519 | 85824 | |
Finland | +446 | 81707 | 0 | 868 | 46000 | |
Norway | +1218 | 102719 | 0 | 684 | 88952 | |
Montenegro | +237 | 93803 | +9 | 1354 | 87768 | |
Zambia | +191 | 89783 | +1 | 1226 | 85559 | |
Luxembourg | +287 | 63467 | +1 | 763 | 58874 | |
Sri-Lanka | +228 | 94564 | 0 | 593 | 91272 | |
Cuba | +1017 | 84532 | +5 | 448 | 78916 | |
Ghana | 0 | 91109 | 0 | 752 | 88971 | |
Uruguay | +7289 | 137946 | +88 | 1363 | 104241 | |
S-Korea | +676 | 108945 | +1 | 1765 | 99301 | |
North-Macedonia | +1174 | 140065 | +42 | 4150 | 113430 | |
Estonia | +639 | 113736 | +14 | 1020 | 94206 | |
Nigeria | +71 | 163652 | +1 | 2059 | 154073 | |
Myanmar | +14 | 142572 | 0 | 3206 | 131846 | |
الجزائر | +135 | 118251 | +4 | 3123 | 82392 | |
Latvia | +666 | 107240 | +5 | 1986 | 98247 | |
عمان | 0 | 168005 | 0 | 1747 | 149969 | |
ليبيا | +732 | 166888 | +8 | 2807 | 152328 | |
البحرين | +1206 | 154280 | +2 | 550 | 142741 | |
Kenya | +1091 | 144154 | +17 | 2309 | 98183 | |
Albania | +286 | 127795 | +7 | 2304 | 96672 | |
Ethiopia | +1851 | 225516 | +33 | 3111 | 167945 | |
Paraguay | +2547 | 232142 | +54 | 4698 | 189971 | |
Venezuela | 0 | 172461 | 0 | 1739 | 155662 | |
Honduras | +765 | 194548 | +51 | 4766 | 75233 | |
Armenia | +1009 | 202167 | +23 | 3720 | 181180 | |
Lithuania | +995 | 225308 | +9 | 3671 | 205768 | |
Slovenia | +1250 | 225950 | +12 | 4112 | 207927 | |
مصر | +794 | 208876 | +39 | 12362 | 158454 | |
قطر | +950 | 188100 | +2 | 324 | 168534 | |
Denmark | +698 | 236346 | 0 | 2436 | 225255 | |
Costa-Rica | +2698 | 222544 | +18 | 3018 | 194760 | |
Guatemala | +1331 | 201295 | +22 | 6977 | 183917 | |
Bosnia-and-Herzegovina | +1096 | 181927 | +82 | 7298 | 139419 | |
Bolivia | +1442 | 280649 | +16 | 12428 | 230021 | |
Kazakhstan | +2734 | 266677 | +12 | 3202 | 232835 | |
Georgia | +506 | 287689 | +11 | 3869 | 276711 | |
Croatia | +2535 | 290899 | +34 | 6269 | 270964 | |
Nepal | +337 | 279725 | +1 | 3039 | 273886 | |
Ireland | 0 | 240192 | 0 | 4769 | 23364 | |
Palestine | +1502 | 265897 | +26 | 2838 | 231288 | |
Greece | +2734 | 290964 | +78 | 8758 | 245351 | |
Azerbaijan | +2206 | 281387 | +35 | 3846 | 247459 | |
تونس | +2010 | 268837 | +43 | 9179 | 223391 | |
الكويت | +1477 | 244325 | +10 | 1393 | 228627 | |
Dominican-Republic | +532 | 256563 | +4 | 3382 | 215726 | |
Moldova | +910 | 240056 | +32 | 5339 | 220881 | |
لبنان | +2500 | 491928 | +43 | 6592 | 398699 | |
Panama | +394 | 358098 | +4 | 6156 | 347483 | |
Belarus | +1622 | 333430 | +10 | 2334 | 323748 | |
Slovakia | +1080 | 370473 | +76 | 10487 | 255300 | |
Austria | +3139 | 574755 | +38 | 9662 | 532539 | |
Malaysia | +1510 | 359117 | +8 | 1321 | 342737 | |
Saudi-Arabia | +904 | 396758 | +9 | 6737 | 382198 | |
UAE | +1931 | 481937 | +3 | 1529 | 466804 | |
Switzerland | +2519 | 617543 | +5 | 10450 | 557566 | |
المغرب | +625 | 500948 | +12 | 8885 | 487414 | |
Bulgaria | +2803 | 370179 | +138 | 14308 | 284869 | |
Japan | +3331 | 496206 | +33 | 9334 | 458840 | |
Ecuador | +1059 | 342678 | +43 | 17158 | 290314 | |
باكستان | +5139 | 715968 | +100 | 15329 | 627561 | |
Hungary | +8053 | 713868 | +245 | 23211 | 423366 | |
Belgium | +4860 | 917917 | +42 | 23390 | 59165 | |
Philippines | +12674 | 853209 | +225 | 14744 | 648220 | |
Romania | +4310 | 1002865 | +139 | 25006 | 902239 | |
Serbia | +3405 | 636418 | +39 | 5659 | 545508 | |
العراق | +7937 | 911376 | +35 | 14641 | 804772 | |
Sweden | 0 | 857401 | +33 | 13621 | 0 | |
Portugal | +694 | 826327 | +5 | 16904 | 783523 | |
الاردن | +3794 | 659250 | +81 | 7646 | 581170 | |
Israel | +188 | 835674 | +1 | 6280 | 825195 | |
Bangladesh | +7462 | 673594 | +63 | 9584 | 568541 | |
Canada | +9255 | 1045278 | +40 | 23251 | 954017 | |
Mexico | +5045 | 2272064 | +874 | 207020 | 1804913 | |
South-Africa | +1267 | 1556242 | +53 | 53226 | 1481637 | |
Ukraine | +17463 | 1841137 | +398 | 36779 | 1405826 | |
Czechia | +4791 | 1577972 | +52 | 27734 | 1448843 | |
Iran | +19666 | 2049078 | +193 | 64232 | 1702062 | |
Indonesia | +4723 | 1562868 | +95 | 42443 | 1409288 | |
Netherlands | +7635 | 1334771 | +41 | 16731 | 0 | |
Argentina | +24130 | 2497881 | +228 | 57350 | 2203926 | |
Peru | +10655 | 1628519 | +307 | 54285 | 1547807 | |
Chile | +9151 | 1060421 | +129 | 24108 | 991676 | |
USA | +85368 | 31802772 | +929 | 574840 | 24346766 | |
India | +3143 | 13205926 | 0 | 168467 | 11990859 | |
France | +41243 | 4980501 | +301 | 98395 | 303639 | |
Germany | 0 | 2974110 | 0 | 78689 | 2661500 | |
Spain | +10875 | 3347512 | +149 | 76328 | 3095922 | |
Russia | +8704 | 4632688 | +402 | 102649 | 4258279 | |
Poland | +24856 | 2552898 | +749 | 58176 | 2143065 | |
Brazil | +89090 | 13375414 | +3647 | 348934 | 11791885 | |
UK | +3150 | 4365461 | +60 | 127040 | 3957317 | |
Turkey | +55791 | 3745657 | +253 | 33454 | 3268678 | |
Colombia | +12125 | 2504206 | +269 | 65283 | 2365566 | |
Italy | +18938 | 3736526 | +718 | 113579 | 3086586 | |
South-America | +1442 | 22270149 | +16 | 587870 | 19899341 | |
North-America | +5927 | 36659379 | +929 | 834272 | 28364708 | |
Oceania | +361 | 59612 | 0 | 1151 | 34672 | |
Asia | +58061 | 30687789 | +705 | 444972 | 27440933 | |
Europe | +83840 | 41395829 | +2216 | 947846 | 29340425 | |
Africa | +704 | 4366999 | +11 | 115501 | 3907274 | |
MS-Zaandam- | +7 | 9 | +2 | 2 | 0 | |
Diamond-Princess- | 0 | 712 | 0 | 11 | 619 | |
US-Virgin-Islands | +11 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
Puerto-Rico | +8 | 39 | 0 | 2 | 1 | |
Guam | +3 | 32 | 0 | 1 | 0 |
إحصائيات كورونا حسب القارات
آخر تحديث
يناير 16, 2021 7:05 am